<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Almanach Astrologiczny &#187; astrologia gospodarcza</title>
	<atom:link href="http://astrolog.pl/tag/astrologia-gospodarcza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrolog.pl</link>
	<description>Wszystko ma swój czas, i jest wyzna­czona godzina na wszyst­kie sprawy pod nie­bem...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Odwrót na giełdach?</title>
		<link>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/odwrot/</link>
		<comments>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/odwrot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Opejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[trygon]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Spadki na giełdach światowych w tym tygodniu doskonale wpisują się w uściślającą się wciąż kwadraturę Saturna i Plutona. Na domiar złego (dla mnie akurat dobrego, bo jestem na krótkich pozycjach) dołączyła się kwadratura Słońca i Marsa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/odwrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żurawie Wieżowe</title>
		<link>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/zurawie-wiezowe/</link>
		<comments>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/zurawie-wiezowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Opejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[aspekty]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyty]]></category>
		<category><![CDATA[Żurawie Wieżowe SA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj wreszcie miałem trochę luzu i dla odetchnienia zrobiłem sobie długo odkładaną małą analizę astroekonomiczną notowań akcji spółki Żurawie Wieżowe SA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/zurawie-wiezowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy wykład w PTA</title>
		<link>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/pierwszy-wyklad-w-pta/</link>
		<comments>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/pierwszy-wyklad-w-pta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Opejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Jowisz]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: fixed;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Wczoraj odbył się pierwszy wykład w Polskim Towarzystwie Astrologicznym. Dla mnie był to szczególny dzień, ponieważ to właśnie mojej osobie przypadło wygłoszenie wykładu inaugurującego działalność Towarzystwa. Nie sądziłem, że aż tyle osób nie będących członkami PTA  przybędzie i dotrwa do końca, bo ekonomia — nawet jeśli jest to astroekonomia — to raczej dziedzina do niedawna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/pierwszy-wyklad-w-pta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

