<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Almanach Astrologiczny &#187; Pluton</title>
	<atom:link href="http://astrolog.pl/tag/pluton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrolog.pl</link>
	<description>Wszystko ma swój czas, i jest wyzna­czona godzina na wszyst­kie sprawy pod nie­bem...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Księżyc i Jowisz wpłyną na kontrakty?</title>
		<link>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/ksiezyc-i-jowisz-wplyna-na-kontrakty/</link>
		<comments>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/ksiezyc-i-jowisz-wplyna-na-kontrakty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Opejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Jowisz]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[półkrzyż]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[Wenus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrolog.pl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: fixed;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
16 września to dzień wygasania kontraktów na giełdzie w Warszawie. Niewiele ich już zostało ponieważ większość została zrolowana (co za piękne słowo) na serię grudniową. Czy na sesji będzie więc wiało nudą jak trzy miesiące temu? Wydaje się, że złączenie Księżyca i Jowisza w Byku, które nastąpi na sam koniec sesji w towarzystwie Wenus, Urana i Plutona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/ksiezyc-i-jowisz-wplyna-na-kontrakty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horoskop Grecji</title>
		<link>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/horoskop-grecji/</link>
		<comments>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/horoskop-grecji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Opejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[horoskop]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[tranzyt]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: fixed;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Grecja dziś znowu dała znać o sobie. Biuro biuro statystyczne UE podało w komunikacie, że deficyt budżetowy Grecji wyniósł w 2009 r. 13,6 proc. PKB. Rząd Grecji podał 7 kwietnia, że ubiegłoroczny deficyt wyniósł 12,9 proc. PKB. Szacuje się ponadto, że deficyt budżetowy Grecji może przekroczyć nawet 14 proc. PKB. Wobec tych informacji indeksy giełdowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/horoskop-grecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astro pogoda na kwiecień 2010 r.</title>
		<link>http://astrolog.pl/aktualnosci/astro-pogoda-na-kwiecien-2010-r/</link>
		<comments>http://astrolog.pl/aktualnosci/astro-pogoda-na-kwiecien-2010-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Opejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[aspekty]]></category>
		<category><![CDATA[efemerydy]]></category>
		<category><![CDATA[giełdy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[kwinkunks]]></category>
		<category><![CDATA[Merkury]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[retrogradacja]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Uran]]></category>
		<category><![CDATA[znak Byka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: fixed;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Kwiecień niesie ze sobą ryzyko odnowienia się kryzysu ekonomicznego i, co z tym się zawsze wiąże, ryzykiem załamania na giełdach albo co najmniej poważniejszej korekty trendu wzrostowego obserowanego od pona roku. Możliwe, że w drugiej połowie kwietnia zostanie odkryty jakiś nowy „trup w szafie” i ten fakt mocno zatrzęsie rynkami. W każdym razie ryzyko inwestowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrolog.pl/aktualnosci/astro-pogoda-na-kwiecien-2010-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniunkcja Księżyca i Plutona</title>
		<link>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/koniunkcja-ksiezyca-i-plutona/</link>
		<comments>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/koniunkcja-ksiezyca-i-plutona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Opejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[aspekty]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Wenus]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
	float:left;
	position: fixed;
	top: 60%;
	left: 70px;
}
#leftcontainerBox .buttons {
	float:left;
	clear:both;
	margin:4px 4px 4px 4px;
	padding-bottom:2px;
}
#bottomcontainerBox {
	width: 50%;
	padding-top: 1px;
}
#bottomcontainerBox .buttons {
	float: left;
	margin: 4px 4px 4px 4px;
}
</style>
Księżyc w koniunkcji z Plutonem 19.12.2009 Dziś, a właściwie wczoraj w czwartek, bo już jest po północy, był ciekawy dzień na Giełdzie Papierów Wartościowych z uwagi na uściślającą się koniunkcję Księżyca i Plutona w kwadraturze do Saturna. Uściślenie się miało już miejsce po sesji ale dawało się odczuć obserwując notowania jak optymizm coraz bardziej ulatywał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/koniunkcja-ksiezyca-i-plutona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odwrót na giełdach?</title>
		<link>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/odwrot/</link>
		<comments>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/odwrot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Opejda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[kwadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Pluton]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Słońce]]></category>
		<category><![CDATA[trygon]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolog.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Spadki na giełdach światowych w tym tygodniu doskonale wpisują się w uściślającą się wciąż kwadraturę Saturna i Plutona. Na domiar złego (dla mnie akurat dobrego, bo jestem na krótkich pozycjach) dołączyła się kwadratura Słońca i Marsa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://astrolog.pl/astrologiafinansowa/odwrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

